
25 programów badawczych w placówkach naukowych na całym świecie
Istota i czas trwania badania | Instytucja, w której prowadzono badania oraz publikacje (jeśli mają zastosowanie)Wskaźnik sukcesu (%) | Uwagi |
DB1 i DB2 (Badania pilotażowe) Podwójnie ślepe badanie klinicznych rezultatów leczenia osteoporozy przy pomocy Pulsujących Pól Elektromagnetycznych 1990-1991 | Uniwersytet Yale, Connecticut, Journal of Rheumatolgy, 1993 20(3):456-460 Około 70% |
|
DB-3 Rezultaty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego przy pomocy Pulsujących Pól Elektromagnetycznych 1991-1992 DB-4 Rezultaty leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego przy pomocy Pulsujących Pól Elektromagnetycznych 1991-1993 | Trzy Centra Badawcze prowadzące badania zgodnie z protokołem Uniwersytetu Yale, Connecticut Journal of Rheumatolgy, 1994 21: 1903-1911 Około 70% |
|
Początkowe otwarte badanie Prospektywne badanie wykorzystywania Terapii Bardzo Niskich Indukcji Elektromagnetycznych do leczenia pacjentów z zapalnymi i niezapalnymi schorzeniami stawów 1990-1991 | Uniwersytet Yale, Connecticut Około 70% |
|
Otwarte badanie 1 Prospektywne badanie wykorzystywania Terapii Bardzo Niskich Indukcji Elektromagnetycznych do leczenia pacjentów z zapalnymi i niezapalnymi schorzeniami stawów 1990-1991 | Uniwersytet Yale, Connecticut Około 70% |
|
Otwarte badanie 2 Prospektywne badanie wykorzystywania Terapii Bardzo Niskich Indukcji Elektromagnetycznych do leczenia pacjentów z zapalnymi i niezapalnymi schorzeniami stawów 1991-1993 | Trzy Centra Badawcze prowadzące badania zgodnie z protokołem Uniwersytetu Yale, Connecticut Około 70% |
|
Terapia Sygnałami Pulsacyjnymi: Leczenie przewlekłego bólu spowodowanego urazowym zniszczeniem tkanki miękkiej 1997-1998 | Uniwersytet McGill, Vancouver, Kanada International Medical Journal 1999, 6(3):167-173. 72,5% |
|
[Skuteczność Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi (PST) w leczeniu bolesnej choroby zwyrodnieniowej kolana] (podwójnie ślepe badanie kontrolowane placebo) 1997-1998 | Szpital Cochin, Paryż, Francja American College of Reheumatolgy, listopad 1998 Presentation Arthritis Rheum. 1998; 41(3) (dodat.) : S.357. Arthritis + rheuma, 2002; 22(2):101-104. 76,9% (3 miesiące po zakończeniu leczenia) |
|
[PST (Terapia Sygnałami Pulsacyjnymi):Propozycja ochrony chrząstki metodami fizycznymi (Prospektywne badanie kliniczne dotyczące choroby zwyrodnieniowej kolana oraz bólu dolnego odcinka pleców) 1998 | Szpital Niguarda, Milano, Włochy, La Rabilitazione - Revista di Medicina Fisca a Riabilitazione. Kwiecień-Czerwiec, 1998; 31(2): 51-59 Ból kolana: od 17.8% do 68.4% poprawy w funkcjonowaniu kolana Ból dolnego odcinka pleców: 50% zmniejszenie bólu po 6 tygodniach |
|
[Wykorzystanie Terapii Pulsacyjnymii Sygnałami (PST)przy leczeniu zapalenia stawów ręki] 1999-2000 | Szpital Niguarda, Milano, Włochy, La Rabilitazione - Revista di Medicina Fisca a Riabilitazione. Wrzesień 2000 33(3): 109-114 Od 76.19% do 80.95% przypadków wykazało skuteczność |
|
[Wykorzystanie Terapii Pulsacyjnymi Sygnałami (PST)przy leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolana] 2000-2001 | Szpital Niguarda, Milano, Włochy, La Rabilitazione - Revista di Medicina Fisca a Riabilitazione Grudzień 2001 34(4):213-218 Od 71.4% do 87% przypadków wykazało skutecznośc |
|
Proceduralna propozycja dla pacjentów cierpiących z powodu choroby zwyrodnieniowej kolana w drodze zastosowania PST kontra placebo 1999-2002 | Uniwersytet Siena, Siena Skuteczność w ponad 50% przypadków |
|
[Wstępne rezultaty leczenia kostno-chrzęstnych urazów kolana leczonych przy pomocy Terapii Pulsacyjnymi Sygnałami (PST) | Universita degli Studi di Catania 50% poprawa po pierwszym tygodniu leczenia, 100% poprawa po 3 miesiącach od zakończenia leczenia |
|
[Długoterminowe rezultaty otrzymane dzięki Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi (PST)] 1998-1999 | Szpital Niguarda, Milano, Włochy, La Rabilitazione - Revista di Medicina Fisca a Riabilitazione Styczeń-marzec 1999; 32(1):11-15 85.26% poprawa funkcjonowania, po jednym roku od zakończenia leczenia |
|
Prospektywne kliniczne badanie weryfikujące skuteczność PST w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i stawu biodrowego oraz choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego 1997 | Centrum Leczenia PST, Monachium, TU Monachium Medycyna sportowa; grudzień 1998 XIV(89) 31-34 Presentation Norddeutche Orthopadenvereinigung e.V. 48 Czerwiec 1999 Poster Presentation - 14 GOTS, Czerwiec 1999 Monachium 73,9% |
|
[Rezultaty wieloogniskowego badania klinicznych efektów Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolana (choroba zwyrodnieniowa kolana stadium II i III według Kallegrena)] 1999-2001 | Ludwig-Maximilians-Universitat, Monachium Orthropadische Praxis. 2001 37(11): 701-709 U 73% pacjentów reakcja na leczenie była pozytywna |
|
Stałe badanie prospektywne (VITAL) 1996-2001 | Ludwig-Maximilians-Uniwersitat, Monachium U 73% pacjentów reakcja na leczenie była pozytywna |
|
[Zastosowanie Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi w leczeniu przemieszczenia się przedniego krążka(badanie obserwacyjne)] zakończone w 1998 | Humboldt- UNiwersitat, Berlin Deutsche Zahnarztliche Zaitschrift mit Deutsche Zahn-, Mud- Und Kieferheilkunde, kwiecień 1999 54(40): 284-287 73% |
|
[Zastosowanie Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi w leczeniu artropatii stawu skroniowo-żuchwowego - wstępne wyniki podwójnie ślepej próby] 1997-1998 | Humboldt- Universitat, Berlin Znaczna skuteczność |
|
Łagodne tinnitus auris (brzęczenie w uszach) - badanie pilotażowe 1999-2000 | Centrum Medyczne ENT Po 12 tygodniach u 52% pacjentów odnotowano znaczną poprawę a u 22% nastąpił całkowity zanik symptomów |
|
Chroniczne tinnitus auris (brzęczenie w uszach) - badanie pilotażowe 1999-2001 | Centrum Medyczne |
|
Losowe wieloogniskowe podwójnie ślepe badanie kliniczne dotyczące tinnitus auris (brzęczenie w uszach) | Praktyki medyczne i kliniczne Prezentacja na kongresie HNO w Drezden, Niemcy 27-05-2003 |
|
Trzy prospektywne badania kliniczne prowadzone w Berlinie, Nurembergu, i Monachium, Niemcy dotyczące tinnitus auris (przewlekłe brzęczenie w uszach) - stadium II, III i IV, 1997-2000 | Praktyki medyczne i kliniczne |
|
Istota i czas trwania badania | Instytucja prowadząca badanie Publikacje | Uwagi |
Stymulacja metabolizmu chondrocytów przeprowadzona przy użyciu pulsujących pól magnetycznych | North Shore University Hospital, Nowy Jork, (filia Cornell University) Stany Zjednoczone
|
|
Terapia Sygnałami Pulsacyjnymi (PST) zwiększa stężenie proteoglikanów w ludzkich kulturach chondrocytów | Instytut Reumatologii, Uniwersytet Siena, Siena, Włochy
|
|
Terapia Sygnałami Pulsacyjnymi (PST) stymuluje mitozę ludzkich chondrocytów w hodowli | Praxis fur Orthopadie Und Sportstraumatologie, Kolonia, Niemcy
|
|
[Wpływ działania PST na trójwymiarowe hodowle chondrocytów: badanie in vitro] | Centrum Uniwersyteckie, Charite, Humboldt University, Berlin, Niemcy
|
|
Badanie klinicznych efektów działania PST na maź stawową przy chorobie zwyrodnieniowej stawów | Aguste-Victora-Hospital, Berlin, University of Erlangen
|
|
Istota badania | Instytucja prowadząca badanie Rok rozpoczęcia badania | Przypuszczalny rok zakończenia badania Uwagi |
Tinnitus auris (chroniczne brzęczenie w uszach) | Praktyka Medyczna 1997 | nieokreślony
|
[Badanie weryfikacyjne efektów leczenia PST u pacjentów ze zdiagnozowaną osteoporozą] | Infinomed- Institut fur Innovative Medizine, Monachium, Niemcy 2002 | Około 70% 13 listopada 2003- technologia PST została zatwierdzona do leczenia osteoporozy. Obecnie dostępne są urządzenia do leczenia kręgosłupa. |
Ostateczne podwójnie ślepe badanie kliniczne dotyczące tinnitus auris (brzęczenie w uszach) | Johannes-Gutenberg-University of Mainz, Niemcy 2003 | 2004
|
Długoterminowe, wieloogniskowe, post-marketingowe badanie nadzorujące Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi (PST) w leczeniu osteoporozy | *Immanuel-Krankenhaus Rheumaklinik, Berlin-Wannesee ProGelenk Zentrum, Berlin-Wilmersdorf Czerwiec 2004 | Około 1 roku
|
Piotr Witkowski
ul. Jagiellońska 67 / 71
42-200 Częstochowa
e-mail: biuro@pst-polska.pl
tel. 607 694 549